新乡医学院2014年成人高等教育招生简章招生计划表:
| 专业代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 
| 临床医学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 | |
| 口腔医学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 | |
| 麻醉学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 | |
| 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 | |
| 药学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 | |
| 医学检验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 | |
| 医学影像技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 | |
| 康复治疗技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 | |
| 公共卫生管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 1700元/年 | |
| 专业代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 
| 临床医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 2500元/年 | |
| 护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 2500元/年 | |
| 专业代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 
| 生物技术 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 1900元/年 | |
| 应用心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 1900元/年 | |
| 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 | |
| 药物制剂 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 | |
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 1500元/年 | |
| 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 1500元/年 | |
| 生物医学工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 三年 | 1900元/年 | |
| 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 三年 | 1900元/年 | |
| 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 | |
| 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 | |
| 麻醉学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 | |
| 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 | |
| 医学检验 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 | |
| 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 | |
| 法医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 | |
| 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 | 
注:本招生简章的有关内容,如与省招办发布的招生规定有冲突之处,按省招办的规定执行。
- 下一篇: 泸州恒企会计培训:初级职称辅导班
- 上一篇: 从业财经法规与职业道德

 
 
 
 