| 工商企业管理(独立本科Y020202) | |||||
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 学分 | 类型 | 备注 |
| 1 | 英语(二) | 14 | 统考 | ||
| 2 | 管理学原理 | 6 | 统考 | ||
| 3 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 统考 | ||
| 4 | 金融理论与实务 | 6 | 统考 | ||
| 5 | 企业经营战略 | 6 | 统考 | ||
| 6 | 组织行为学 | 4 | 统考 | ||
| 7 | 质量管理学 | 4 | 统考 | ||
| 8 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考 | ||
| 9 | 社会经济统计学原理 | 7 | 校考 | 免英语(二)考生加考课程 | |
| 10 | 国家税收 | 6 | 校考 | 免英语(二)考生加考课程 | |
| 11 | 社会保障概论 | 5 | 校考 | 免英语(二)考生加考课程 | |
| 12 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | 校考 | ||
| 13 | 经济法概论 | 4 | 校考 | ||
| 14 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 校考 | ||
| 15 | 财务管理学 | 6 | 校考 | ||
| 16 | 企业管理咨询 | 4 | 校考 | ||
| 17 | 商品流通概论 | 5 | 校考 | ||
| 18 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 校考 | ||
| 19 | 线性代数(经管类) | 4 | 校考 | ||
| 20 | 经济合同运行概论 | 4 | 校考 | ||
- 下一篇: 网络远程教育成人高考学历教育大专本科招生
- 上一篇: 想提升学历到昆明爱因森国贸校区不要犹豫

