| 专 业 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) |
| 法学 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 外交学 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 学前教育 | 高起本 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
| 汉语言文学 | 高起本 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
| 工商管理 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 会计学 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 财务管理 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 人力资源管理 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 会计学 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 酒店管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 行政管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 财务管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 会计电算化 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 市场营销 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 工商行政管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 物流管理 | 专科 | 函授2.6年 | 非师范类 | 1100 |
| 旅游管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 人力资源管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 心理咨询 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 文秘 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 语文教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 初等教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 学前教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 思想政治教育 | 专科 | 函授2.6年 | 师范类 | 1100 |
| 法律事务 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 英语教育 | 专科 | 业余2.5年 | 师范类 | 1100 |

