动部高新技术资格证书(OSTA)
一、报考级别:初级、中级(四级)、高级(三级)
二、考试方法:每月根据报名情况按排统一时间考试
三、领证时间:在报名1-2个月内即可把证书发给学员本人,上网查询一般在领证后1个月查询。
四、查询:.osta
五、报名资料:一寸(电子版)照片1张,身份证正反复印件1份
六、证书样本:
七、科目查询:
| 计算机高新技术资格证书(OSTA) | |||
| 序号 | 科目编号 | 职业编码 | 科目名称 |
| 1 | 办公软件应用(OfficeXP)高级 | ||
| 2 | 办公软件应用(OfficeXP)中级 | ||
| 3 | 办公软件应用(OfficeXP)初级 | ||
| 4 | 办公软件应用(Office2007)中级 | ||
| 5 | 办公软件应用(Office2007)高级 | ||
| 6 | 办公软件应用(WPS)中级 | ||
| 7 | 数据库应用(VisualFoxPro)中级 | ||
| 8 | AutoCAD2005(建筑)高级 | ||
| 9 | AutoCAD2005(机械)高级 | ||
| 10 | AutoCAD2005(建筑)中级 | ||
| 11 | AutoCAD2005(机械)中级 | ||
| 12 | AutoCAD2000(建筑)中级 | ||
| 13 | Autocad2000(机械)中级 | ||
| 14 | Protel99SE中级 | ||
| 15 | 图形图象制作(PhotoShop6.0)中级 | ||
| 16 | 图形图象处理(PhotoshopCS)高级 | ||
| 17 | 图形图象处理(PhotoshopCS)中级 | ||
| 18 | 图形图象处理(PhotoshopCS2)中级 | ||
| 19 | 图形图像处理(3DMAX7)高级 | ||
| 20 | 图形图像处理(3DMAX7)中级 | ||
| 21 | 图形图像处理(3DMAX8.0)中级 | ||
| 22 | 图形图像处理(CorelDraw11.0)高级 | ||
| 23 | 图形图像处理(Illustrator10.0)中级 | ||
| 24 | 因特网应用(IE6.0)中级 | ||
| 25 | 因特网应用(ASP.)高级 | ||
| 26 | 计算机中文速记听录技能高级 | ||
| 27 | 计算机中文速记听录技能初级 | ||
| 28 | 微机安装与维修中级 | ||
| 29 | 局域网管理-信息安全高级 | ||
| 30 | 局域网管理-信息安全中级 | ||
| 31 | 多媒体软件制作Director8.5中级 | ||
| 32 | Authorware6.5高级 | ||
| 33 | Authorware6.5中级 | ||
| 35 | 应用程序编制(Delphi7.0)中级 | ||
| 36 | 应用程序编制(C#.)中级 | ||
| 37 | 应用程序编制(VC++.)中级 | ||
| 38 | 应用程序设计编制(VB.)中级 | ||
| 39 | 应用程序设计编制(VisualBasic6.0)中级 | ||
| 40 | 网页制作(DreamweaverMX)中级 | ||
| 41 | 网页制作(Dreamweaver8)中级 | ||
| 42 | 网页制作(FlashMX2004)中级 | ||
| 43 | 网页制作(Flash5.0)中级 | ||
| 44 | 网页制作(Flash8.0)中级 | ||
| 45 | 网页制作(MacromediaMX)高级 | ||
| 46 | 网页制作(FrontPage2002)中级 | ||
| 47 | 网页制作(FireworksMX)中级 | ||
| 48 | | 视频编辑(Premiere6.5)中级 | |
| 49 | 专业排版(PageMaker6.5)中级 | ||
| 50 | 电子标签系统开发(高级) | ||
| 51 | 手机游戏设计中级 | ||
| 52 | 手机彩玲制作初级 | ||
| 53 | 网络游戏设计中级 | ||
| 54 | 网络游戏设计初级 | ||
| 55 | 游戏美工中级 | ||
| 56 | 图形图像处理(CorelDraw11.0)中级 | ||
| 57 | 视频编辑(AfterEffects6.0)中级 | ||
| 58 | 图形图像处理(PhotoshopCS3)中级 | ||
| 60 | 会计软件应用(用友系列)中级 | ||
| 61 | 办公软件应用(Office2003)高级 | ||
| 62 | 办公软件应用(Office2003)中级 | ||
| 63 | 数据库应用(SQLServer2000)中级 | ||
| 64 | 局域网管理(Windows2000)高级 | ||
| 66 | 数据库应用(Access2002)中级 | ||
| 67 | 会计软件应用(金蝶2000XP)中级 | ||
八、收费标准:
初级:260元中级:320元高级:380元
- 下一篇: 提供时尚买手培训学习最专业的买手培训
- 上一篇: 力源传媒2012年招生简章

