课程安排
| 课程内容 | 时长 |
|---|---|
| 第1讲三角函数的概念及诱导公式 | 113分 |
| 第2讲同角三角函数关系、诱导公式 | 116分 |
| 第3讲三角函数的图像与性质 | 115分 |
| 第4讲两角和与差的三角函数 | 105分 |
| 第5讲三角函数综合 | 117分 |
| 第6讲平面向量 | 115分 |
| 第7讲解斜三角形 | 104分 |
| 第8讲期中测试 | 113分 |
| 第9讲数列的概念与性质 | 111分 |
| 第10讲等差、等比数列 | 106分 |
| 第11讲数列综合 | 114分 |
| 第12讲解不等式 | 114分 |
| 第13讲不等式的性质和证明 | 104分 |
| 第14讲简单的线性规划 | 137分 |
| 第15讲两个基本定理 | 94分 |
| 第16讲期末复习 | 113分 |
- 下一篇: 精英数学3立体几何基础点拨
- 上一篇: 模块基础同步1初高中内容衔接高中

