西南科技大学网络教学
专业设置、入学考试科目
| 层次 | 专业 | 专业类别 | 学习年限 | 学分 | 入学考试科目 |
| 高 | 经济管理 | 经济学 | 2.5-5年 | 80 | 语文 |
| 会计 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 工商企业管理 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 行政管理 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 经济信息管理 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 物流管理 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 法律事务 | 法 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 建筑工程技术 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
| 建筑经济管理 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
| 安全技术管理 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
| 机电一体化技术 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
| 计算机信息管理 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
| 食品药品监督管理 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
| 供用电技术 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
| 应用化工技术 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
| 应用电子技术 | 工 学 | 2.5-5年 | 100 | ||
|
| |||||
| 专 | 经济学 | 经济学 | 2.5-5年 | 80 | 计算机基础 |
| 会计学 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 工商管理 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 工程管理 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 公共事业管理 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 工业工程 | 管理学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 法学 | 法 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 政治学与行政学 | 法 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 英语 | 文 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 汉语言文学 | 文 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 农学 | 农 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 数学与应用数学 | 理 学 | 2.5-5年 | 80 | 计算机基础 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 工 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 计算机科学与技术 | 工 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 土木工程 | 工 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 信息工程 | 工 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 交通工程 | 工 学 | 2.5-5年 | 80 | ||
| 电子信息工程 | 工 学 | 2.5-5年 | 80 | ||

