课程讲数:15讲(建议每周听1-2讲)
关闭时间:2014-08-15
| 讲次 | 老师 | 讲次介绍 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 第1讲 | 田佩淮 | 专题 等值线图(一) | |
| 第2讲 | 田佩淮 | 专题 等值线图(二) | |
| 第3讲 | 田佩淮 | 专题 曲线图 | |
| 第4讲 | 田佩淮 | 专题 地图知识(上) | |
| 第5讲 | 田佩淮 | 专题 地图知识(下) | |
| 第6讲 | 田佩淮 | 专题 经纬网知识(上) | |
| 第7讲 | 田佩淮 | 专题 经纬网知识(下) | |
| 第8讲 | 田佩淮 | 专题 区域定位的策略(上) | |
| 第9讲 | 田佩淮 | 专题 区域定位的策略(下) | |
| 第10讲 | 田佩淮 | 专题 学会迁移知识(上) | |
| 第11讲 | 田佩淮 | 专题 学会迁移知识(下) | |
| 第12讲 | 田佩淮 | 专题 提高运用数据的能力(上) | |
| 第13讲 | 田佩淮 | 专题 提高运用数据的能力(下) | |
| 第14讲 | 田佩淮 | 专题 高考地理二轮复习综合验收试题精讲(上) | |
| 第15讲 | 田佩淮 | 专题 高考地理二轮复习综合验收试题精讲(下) |

