| 班型 | 高效取证班 | 考前冲刺班 | 精品取证班 | 0基础取证班 | 技能实操班 | 全能上岗班 | 系统学习班 | 开 课 校 区 及 时 间 | |
| 端 | 490 | 590 | 890 | 1090 | 3290 | 3990 | 4290 | 海淀 国贸 崇文门 | |
| 适合人群 | 一定基础,时间紧张,经济一般,着急取证,自学能力强 | 基础不错,时间紧张,经济一般,为了取证 | 0基础,时间尚可,经济一般,着急取证,反复学习 | 0基础,时间尚可,经济一般,担心取证困难,反复学习 | 一定基础,时间尚可,经济尚可,注重实操,学完上岗 | 0基础,时间尚可,经济尚可,学会实操,学完上岗,反复学习 | 0基础,时间充裕,经济尚可,学完证书+上岗就业,反复学习 | 咨询开课时间 | |
| 上课时间 | 随时 | 一天 | 周六周日 | 周六周日 | 周六周日 | 周六周日 | 周六周日 | ||
| 大纲解读 | 工程造价相关法规与制度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 建设项目管理 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 建设工程合同管理 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 工程造价的构成 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 工程造价计价方法和依据 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 决策和设计阶段工程造价的确定与控制 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 建设项目招投标与合同价款的确定 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 工程施工阶段工程造价的控制与调整 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 竣工决算的编制与保修费用的处理 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 有关造价管理文件选编 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 土建造价员(实务) | 房屋建筑与装饰工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 建筑面积计算规则 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 土石方工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 地基处理及边坡支护工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 桩基工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 砌筑工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 混凝土及钢筋混凝土工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 金属结构工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 木结构工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 门窗工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 屋面及防水工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 楼地面装饰工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 天棚工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 油漆、涂料、裱糊工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 其他装饰工程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 工程水电费 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 措施项目 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 房屋建筑与装饰工程费用标准 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 2012定额总说明及总述 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 实操能力 | 广联达软件应用 | ★ | ★ | ★ | |||||
| 工程造价法律法规 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 土建工程知识 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 钢筋算法算量 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 市政工程预算定额(道路 桥梁工程) | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 园林绿化工程预算定额 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 构筑物工程预算定额 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 城市轨道交通工程预算定额(土建、轨道工程) | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 2012房修预算定额(土建结构、装饰装修、古建) | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 城市轨道交通工程预算定额 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 清单计价规范 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 施工蓝图 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 考前串讲 | 串讲押题 | ★ | ★ | ||||||
| 真题解析 | ★ | ★ | |||||||
| 考前模拟 | 模拟考试 | ★ | ★ | ||||||
| 保障服务 | 循环听课 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 免费重修 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||

