2013年职业技能考核鉴定职业(工种)
| 序号 | 职业(工种)名称 | 理论知识等级 | 操作技能等级 | 备注 | 
| 81 | 高低压电器装配工 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 82 | 钢筋工 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | 专项能力 | 
| 83 | 混凝土工 | 五、四、三级 | 五、四、三级、 | 专项能力 | 
| 84 | 精细木工 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 85 | 手工木工 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 86 | 美甲师 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 87 | 前厅服务员 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 88 | 冷藏工 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 89 | 速录师 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 90 | 制冷工 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 91 | 中央空调系统操作员 | 五、四级 | 五、四 级 | |
| 92 | 办公设备维修工 | 四、三级 | 四、三级 | |
| 93 | 变电设备安装工 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 94 | 电工仪器仪表装配工 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 95 | 电气设备安装工 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 96 | 多媒体作品制作员 | 四、三级 | 四、三级 | |
| 97 | 计算机程序设计员 | 四、三级 | 四、三级 | |
| 98 | 旅店服务员 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 99 | 涂装工 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 100 | 起重机驾驶员 | 五、四、三级 | 五、四、三级、 | |
| 101 | 智能楼宇管理员 | 四、三级 | 四、三级 | |
| 102 | 烘焙工 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 103 | 服装制作工 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 104 | 采购师 | 四、三级 | 四、三级 | |
| 105 | 花艺环境设计师 | 四、三级 | 四、三级 | |
| 106 | 服装模特 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 107 | 计算机调试工 | 三级 | 三级 | |
| 108 | 机械设备安装工 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 109 | 印前制作员 | 四、三级 | 四、三级 | 
| 序号 | 职业(工种)名称 | 理论知识等级 | 操作技能等级 | 备注 | 
| 110 | 宠物健康护理员 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 111 | 景观设计师 | 四、三级 | 四、三级 | |
| 112 | 网络课件设计师 | 四、三级 | 四、三级 | |
| 113 | 动画绘制员 | 四、三级 | 四、三级 | |
| 114 | 商务策划师 | 四、三级 | 专业能力 | |
| 115 | 会展策划师 | 四、三级 | 专业能力 | |
| 116 | 信用管理师 | 四、三级 | 专业能力 | |
| 117 | 包装设计师 (包装工艺设计) | 三级 | 专业能力 | |
| 包装设计师 (储运包装设计) | 三级 | 专业能力 | ||
| 118 | 糖果工艺师(硬质糖果类) | 三级 | 专业能力 | |
| 糖果工艺师(乳脂糖果类) | 三级 | 专业能力 | ||
| 糖果工艺师(凝胶糖果类) | 三级 | 专业能力 | ||
| 糖果工艺师(胶基糖果类) | 三级 | 专业能力 | ||
| 糖果工艺师(充气糖果类) | 三级 | 专业能力 | ||
| 糖果工艺师(压片糖果类) | 三级 | 专业能力 | ||
| 糖果工艺师(巧克力与代脂巧克力及其制品类) | 三级 | 专业能力 | ||
| 119 | 计算机乐谱制作师 | 四、三级 | 四、三级 | |
| 120 | 室内环境治理员 | 四、三级 | 四、三级 | |
| 121 | 集成电路测试员 | 四、三级 | 四、三级 | |
| 122 | 录音师 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 123 | 办公设备维修工 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 124 | 餐厅服务员 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 125 | 导游员 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 126 | 配电线路工 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
| 127 | 足部按摩师 | 五、四、三级 | 五、四、三级 | |
国家劳动部门职业技能资格证书分:初级工、中级工、高级工、技师、高级技师

 
 

 
 