无锡注册公用设备工程师培训
 培训师资:
 由同济大学、复旦大学、上海理工大学、华东理工大学、东南大学、浙江大学、武汉大学、北京建筑工程学院等著名高校和华东建筑设计研究院、上海勘察设计研究院、上海机电设计研究院、中国航空工业规划设计研究院、济南钢铁设计研究院等著名机构的专家教授联袂授课;
 培训科目:
 注册公用设备工程师(暖通、动力、给水排水);
 无锡注册公用设备工程师培训课程安排及费用:
|   培训类别  |    级别  |    班次设置  |    课时(天)  |    培训费、资料费  |    授课方式  |  
|   注册公用工程师(暖通、动力、给排水)  |    基础考试  |    系统精讲班  |    13天  |    5800元  |    面授 
  |  
|   全真模考班  |    3天  |  ||||
|   历年真题解析班  |    4天  |  ||||
|   专业考试  |    系统精讲班  |    10天  |    8800元  |  ||
|   习题解析班  |    5天  |  ||||
|   
  |    网络课件  |    跟面授时间一样  |    3000元  |    
  |  
注册公用设备工程师专业新旧对照表:
|   
  |    专业划分  |    新专业名称  |    旧专业名称  |  
|   
 
 
 
 
 暖通空调  |    
 本专业  |    
 建筑环境与设备工程  |    供热通风与空调工程  |  
|   供热通风与燃气工程  |  |||
|   城市燃气工程  |  |||
|   
 
 
 相近专业  |    国防工程内部环境与设备飞行器环境与生命保障工程  |    飞行器环境控制与安全救生  |  |
|   环境工程  |    环境工程  |  ||
|   安全工程  |    矿山通风与安全  |  ||
|   安全工程  |  |||
|   食品科学与工程  |    冷冻冷藏工程(部分)  |  ||
|   热能与动力工程  |    制冷与低温技术  |  ||
|   其他工科专业  |    除本专业和相近专业的工科专业  |  ||
|   
 
 
 
 
 
 
 
 动力  |    
 
 
 
 
 
 
 
 本专业  |    
 
 
 
 热能与动力工程  |    热力发动机  |  
|   流体机械与液体工程  |  |||
|   热能工程与动力机械(含锅炉、  |  |||
|   涡轮机、压缩机等)  |  |||
|   热能工程  |  |||
|   制冷与低温技术  |  |||
|   能源工程  |  |||
|   工程热物理  |  |||
|   水利水电动力工程  |  |||
|   冷冻冷藏工程(部分)  |  |||
|   
 建筑环境与设备工程  |    城市燃气工程  |  ||
|   供热空调与燃气工程  |  |||
|   供热通风与空调工程  |  |||
|   
 化学工程与工艺  |    化学工程  |  ||
|   化工工艺  |  |||
|   化学工程与工艺  |  |||
|   煤化工(燃料化工)  |  |||
|   食品科学与工程  |    冷冻冷藏工程(部分)  |  ||
|   
 
 相近专业  |    飞行器设计与工程  |    空气动力学与飞行力学  |  |
|   飞行器动力工程  |    飞行器动力工程  |  ||
|   过程设备与控制工程  |    化工设备与机械  |  ||
|   油气贮运工程  |    石油天然气贮运工程  |  ||
|   其他工科专业  |    除本专业和相近专业外的工科专业  |  ||
|   
 给水排水  |    本专业  |    给水排水工程  |    给水排水工程  |  
|   相近专业  |    环境工程  |    环境工程  |  |
|   其他工科专业  |    除本专业和相近专业外的工科专业  |  ||


