|   层次  |    序号  |    专业名称  |    专业代码  |    报考科类  |    学习形式  |    学制  |  
|   专 
 升 
 本 
  |    1  |    预防医学  |    
  |    医学类  |    业余  |    2.5年  |  
|   2  |    临床医学  |    
  |  ||||
|   3  |    医学影像学  |    
  |  ||||
|   4  |    医学检验  |    
  |  ||||
|   5  |    口腔医学  |    
  |  ||||
|   6  |    音乐学  |    
  |    艺术类  |    业余  |    2.5年  |  |
|   7  |    美术学  |    
  |  ||||
|   8  |    艺术设计  |    
  |  ||||
|   9  |    英语  |    
  |    外语类  |    业余  |    2.5年  |  |
|   10  |    生物医学工程  |    
  |    理工类  |    业余、函授  |  ||
|   11  |    护理学  |    
  |    医学类  |  |||
|   12  |    药学  |    
  |    经管类  |  |||
|   13  |    电子信息科学与技术  |    
  |    理工类  |    业余、函授  |    2.5年  |  |
|   14  |    电气工程及其自动化  |    
  |  ||||
|   15  |    计算机科学与技术  |    
  |  ||||
|   16  |    网络工程  |    W  |  ||||
|   17  |    经济学  |    
  |    经管类  |    业余、函授  |    2.5年  |  |
|   18  |    工程管理  |    
  |  ||||
|   19  |    工商管理  |    
  |  ||||
|   20  |    财务管理  |    
  |  ||||
|   21  |    公共事业管理  |    
  |  ||||
|   22  |    土地资源管理  |    
  |  ||||
|   23  |    小学教育  |    W  |    教育学类  |    函授  |    2.5年  |  |
|   24  |    体育教育  |    
  |  ||||
|   25  |    汉语言文学  |    
  |    文史类  |  |||
|   26  |    历史学  |    
  |  ||||
|   27  |    数学与应用数学  |    
  |    理工类  |    函授  |    2.5年  |  |
|   28  |    统计学  |    
  |  ||||
|   29  |    物理学  |    
  |  ||||
|   30  |    化学  |    
  |  ||||
|   31  |    生物科学  |    
  |  ||||
|   32  |    地理科学  |    
  |  ||||
|   33  |    应用心理学  |    
  |  ||||
|   
 
 高 
 起 
 专  |    1  |    英语教育  |    
  |    外语(文)  |    业余  |    2.5年  |  
|   2  |    商务英语  |    
  |  ||||
|   3  |    美术教育  |    
  |    艺术类  |    业余  |    2.5年  |  |
|   4  |    艺术设计  |    
  |  ||||
|   5  |    临床医学  |    
  |    理工类  |    业余  |    2.5年  |  |
|   6  |    护理  |    
  |    理工类  |    业 余、函授  |    2.5年  |  |
|   7  |    药学  |    
  |  ||||
|   8  |    医学检验技术  |    
  |  ||||
|   9  |    医学影像技术  |    
  |  ||||
|   10  |    口腔医学技术  |    
  |  ||||
|   11  |    医疗仪器维修技术  |    (鄂)  |  ||||
|   12  |    应用化工技术  |    
  |    理工类  |    业 余、函授  |    2.5年  |  |
|   13  |    数控技术  |    
  |  ||||
|   14  |    机电一体化技术  |    
  |  ||||
|   15  |    电气自动化技术  |    
  |  ||||
|   16  |    计算机应用技术  |    
  |  ||||
|   17  |    财务管理  |    
  |    文史类  |  |||
|   18  |    会计  |    
  |  ||||
|   19  |    经济管理  |    
  |  ||||
|   20  |    市场营销  |    
  |  ||||
|   21  |    电子商务  |    
  |  ||||
|   22  |    旅游管理  |    
  |  ||||
|   23  |    行政管理  |    
  |  ||||
|   24  |    文秘  |    
  |  ||||
|   25  |    法律事务  |    
  |  ||||
|   26  |    语文教育  |    
  |    文史类  |    函授  |    2.5年  |  |
|   27  |    体育教育  |    
  |  ||||
|   28  |    学前教育  |    
  |  ||||
|   29  |    数学教育  |    
  |    理工类  |  |||
|   30  |    物理教育  |    
  |  ||||
|   31  |    化学教育  |    
  |  ||||
|   32  |    现代教育技术  |    
  |  ||||
|   33  |    计算机教育  |    (鄂)  |  
项目优势
⑴业余授课
⑵全国二本公办院校;
⑶我校是咸宁学院继续教育学院武汉教学辅导站,面向全国招生;
⑷只做高升专,专升本;
⑸咸宁学院成教专业也是非常齐全,
4、主要有:医学类专业、师范类专业、普通理工类和文史类专业,但我校主做医学类、师范类专业(其他专业通过电大来做)。医学类学生在报考的时候可以没有医学类资格证书。
学制都是2.5--3年、6、成教考试:
我校郑重承诺,报名的学员只要来参加一次考试即可,由我校确保考试通过,
中途无需参加考试,最后直接拿证;
7、每学期期末考试,武汉市区可以自己来考试,外地邮寄试卷和答案,也可以不来考试不邮寄,我们直接给成绩也可以,因为有的机构和个人还是希望学校能正规点;想在当地办学上课的机构我们提供教学大纲;
8、省外和代理合作,有想在异地办学开班上课也可以,我们给教材目录,自己购买,或我们代买。


