师范学院成考二学历招生简章
日期:2014-12-03 23:37  点击:253
价格:0.00/人
   |  院校名称 |   层次 |   科类名称 |   专业名称 |   学习 |   学制 |   报考形式 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   理工类 |   机电一体化技术 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   理工类 |   计算机应用技术 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   理工类 |   汽车检测与维修技术 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   理工类 |   数控技术 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   外语(文) |   应用英语 |   业余 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   文史类 |   法律事务 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   文史类 |   工商企业管理 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   文史类 |   汉语 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   文史类 |   会计电算化 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   文史类 |   金融与证券 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   文史类 |   酒店管理 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   文史类 |   旅游管理 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   文史类 |   农村行政管理 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   文史类 |   农业经济管理 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   文史类 |   市场营销 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   文史类 |   文秘 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   文史类 |   学前教育 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   艺术类 |   舞蹈教育 |   业余 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   艺术类 |   艺术设计 |   业余 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   高起专 |   艺术类 |   音乐教育 |   业余 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   专升本 |   法学类 |   法学 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   专升本 |   法学类 |   思想政治教育 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   专升本 |   教育学类 |   教育学 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 牡丹江师范学院 |   专升本 |   教育学类 |   体育教育 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  
  
 
联系方式