??????????????????????????????????????
???????????????????华侨大学成人高等学历教育招生计划
| 学习层次 | 学习形式 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 计划数 | 办学形式 | 办学地点 |
| 高起专 | 业余、函授 | 会计电算化 | 文史类、理工类 | 3 | 450 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.2.4.B.G.H.I.K.M |
| 市场营销 | 文史类、理工类 | 3 | 80 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.2.4 | ||
| 工商企业管理 | 文史类、理工类 | 3 | 400 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.2.4.A.D.E.G.I.K | ||
| 汽车检测与维修 | 理工类 | 3 | 60 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.3.D.K.M | ||
| 机电设备维修与管理 | 理工类 | 3 | 80 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 3.D | ||
| 电子商务 | 文史类、理工类 | 3 | 50 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.4.A | ||
| 电气自动化技术 | 理工类 | 3 | 80 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 3.G.K.M | ||
| 数控技术 | 理工类 | 3 | 50 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 3.D.H | ||
| 机械工程及自动化 | 理工类 | 3 | 60 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.H | ||
| 模具设计与制造 | 理工类 | 3 | 50 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 3.D | ||
| 应用电子技术 | 理工类 | 3 | 50 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 3 | ||
| 财务管理 | 文史类、理工类 | 3 | 210 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.2.A.E.G | ||
| 人力资源管理 | 文史类、理工类 | 3 | 80 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.2.A.B.G.K | ||
| 建筑工程技术 | 理工类 | 3 | 450 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.2.3.4.B.D.E.G.H.I.K.M | ||
| 计算机应用技术 | 理工类 | 3 | 50 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 3.4.D.H | ||
| 物流管理 | 文史类、理工类 | 3 | 50 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.4 | ||
| 连锁经营管理 | 文史类、理工类 | 3 | 50 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | 1 | ||
| 护理 | 文史类、理工类 | 3 | 350 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.2.F | ||
| 药学 | 理工类 | 3 | 100 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | F.L | ||
| 业余 | 视觉传达艺术设计 | 艺术类 | 3 | 50 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.2 | |
| 高起本 | 业余、函授 | 会计学 | 经济管理类 | 5 | 200 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.2 |
| 土木工程 | 理工类 | 5 | 150 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 2 | ||
| 财务管理 | 经济管理类 | 5 | 100 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | 1 | ||
| 工商管理 | 经济管理类 | 5 | 250 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.2 | ||
| 函授 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5 | 30 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 3 | |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 5 | 30 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 3 | ||
| 机械工程及自动化 | 理工类 | 5 | 30 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 3 | ||
| 建筑学 | 理工类 | 5 | 30 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 3 | ||
| 材料成型及控制工程 | 理工类 | 5 | 30 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 3 | ||
| 数字媒体技术 | 理工类 | 5 | 30 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 3 | ||
| 电子科学与技术 | 理工类 | 5 | 30 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 3 | ||
| 专升本 | 业余、函授 | 土木工程 | 理工类 | 3 | 800 | 委托培养/双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.2.A.B.D.G.H.J.K.L.M |
| 建筑学 | 理工类 | 3 | 130 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | G.J.K.M | ||
| 行政管理 | 经济管理类 | 3 | 100 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | K | ||
| 财务管理 | 经济管理类 | 3 | 200 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.2.A.G | ||
| 人力资源管理 | 经济管理类 | 3 | 140 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.2.A.G.K | ||
| 工商管理 | 经济管理类 | 3 | 250 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.2.A.E.G.J.L | ||
| 车辆工程 | 理工类 | 3 | 50 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.K.M | ||
| 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 3 | 100 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.2 | ||
| 会计学 | 经济管理类 | 3 | 200 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | 1.2.G.J.K.L.M | ||
| 业余 | 艺术设计 | 艺术类 | 3 | 60 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | 1 | |
| 音乐表演 | 艺术类 | 3 | 30 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | C | ||
| 表演 | 艺术类 | 3 | 30 | 双休日上课/寒暑假集中上课 | C | ||
| 总计 | 5800 | ||||||


