招生专业及收费标准:
|   层次  |    科类名称  |    学制  |    专业名称  |    收费标准  |  
|   专升本  |    教育学类  |    二年半  |    教育学  |    2700元/年  |  
|   教育学类  |    二年半  |    小学教育  |  ||
|   教育学类  |    二年半  |    体育教育  |  ||
|   教育学类  |    二年半  |    思想政治教育  |  ||
|   文史、中医类  |    二年半  |    汉语言文学  |  ||
|   文史、中医类  |    二年半  |    英语  |  ||
|   艺术类  |    二年半  |    音乐学  |  ||
|   理工类  |    二年半  |    数学与应用数学  |  ||
|   理工类  |    二年半  |    物理学  |  ||
|   理工类  |    二年半  |    化学  |  ||
|   经济管理类  |    二年半  |    工程管理  |  ||
|   经济管理类  |    二年半  |    财务管理  |  ||
|   经济管理类  |    二年半  |    国际经济与贸易  |  ||
|   经济管理类  |    二年半  |    会计学  |  ||
|   法学  |    二年半  |    法学  |  ||
|   理工类  |    二年半  |    计算机科学与技术  |  ||
|   高升专  |    理工类  |    二年半  |    建筑工程技术  |    2100元/年  |  
|   理工类  |    二年半  |    机电一体化技术  |  ||
|   理工类  |    二年半  |    计算机应用技术  |  ||
|   理工、文史类  |    二年半  |    会计  |  ||
|   文史类  |    二年半  |    人力资源管理  |  ||
|   文史类  |    二年半  |    证券投资与管理  |  ||
|   文史类  |    二年半  |    学前教育  |  ||
|   文史类  |    二年半  |    电子商务  |  ||
|   文史类  |    二年半  |    酒店管理  |  ||
|   文史类  |    二年半  |    法律事务  |  ||
|   文史类  |    二年半  |    旅游管理  |  ||
|   外语(文)  |    二年半  |    商务英语  |  ||
|   艺术(文)  |    二年半  |    装饰艺术设计  |  


