佳木斯大学成考二学历招生简章2
日期:2014-12-01 12:28  点击:226
价格:0.00/人
   | 佳木斯大学 |   专升本 |   法学类 |   法学 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   法学类 |   思想政治教育 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   教育学类 |   体育教育 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   教育学类 |   学前教育 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   经济管理类 |   地理科学 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   经济管理类 |   工商管理 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   经济管理类 |   国际经济与贸易 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   经济管理类 |   会计学 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   经济管理类 |   旅游管理 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   经济管理类 |   生物科学 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   经济管理类 |   市场营销 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   经济管理类 |   药学 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   理工类 |   电气工程及其自动化 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   理工类 |   电子信息工程 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   理工类 |   焊接技术与工程 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   理工类 |   化学 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   理工类 |   机械设计制造及其自动化 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   理工类 |   计算机科学与技术 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   理工类 |   建筑学 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   理工类 |   交通运输 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   理工类 |   热能与动力工程 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   理工类 |   生物医学工程 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   理工类 |   数学与应用数学 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   理工类 |   通信工程 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   理工类 |   土木工程 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   理工类 |   物理学 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   理工类 |   制药工程 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   文史、中医类 |   汉语言文学 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   文史、中医类 |   历史学 |   函授 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   文史、中医类 |   日语 |   业余 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   文史、中医类 |   英语 |   业余 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   医学类 |   护理学 |   业余 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   医学类 |   康复治疗学 |   业余 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   医学类 |   口腔医学 |   业余 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   医学类 |   临床医学 |   业余 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   医学类 |   医学检验 |   业余 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   医学类 |   预防医学 |   业余 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   艺术类 |   播音与主持艺术 |   业余 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   艺术类 |   美术学 |   业余 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   艺术类 |   音乐表演 |   业余 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  | 佳木斯大学 |   专升本 |   艺术类 |   音乐学 |   业余 |   2.5 |   成考、二学历 |  
  
  
 
联系方式