SEO全能班(SEO高级工程师+创业项目+团队培养)培训
一、学习内容及详细的课时安排
| 课程名称 | SEO全能班 | ||
| 学习总课时 | 328课时--四个月 | ||
附加课程  | 职业素养(4-8课时)  | ||
  | |||
课程名称  | 课程内容  | 课时安排  | |
 盈利模式的分析与方案设计划(24课时)  | 盈利模式分析与理论讲解  | 8课时  | |
盈利模式方案书编写  | 8课时  | ||
针对学员的盈利模式的方案书进行指导与修正  | 4课时  | ||
确定盈利模式方案书,选择合适自己行业的域名,强力指导,一锤定音。  | 4课时  | ||
互联网创业项目的选择与确定(好项目,成功的开始,赢得VC的秘籍)(ITTA计划)  | 互联网创业项目的分析与介绍  | 8课时  | |
选择创业项目与确定创业项目的盈利模式,计划盈亏的时间、项目成本---如何计算互联网项目落实的成本,还有项目进度控制---项目进度表的设计与落实计划,以及宣传方案与可行性的广告宣传计划。  | 16课时  | ||
撰写执行方案与确定创业项目的执行方案,以及如何赢得VC投资的方案,包括赢得VC与选择VC的技巧。  | 24课时  | ||
与资深互联网创业专家探讨项目的可行性以及团队的需求配置  | 8课时  | ||
互联网创业团队的培养(如何组建团队,如何培养团队,如何提高团队的执行效率)  | 创业团队组建与培养的分析与介绍  | 4课时  | |
根据项目确定创业团队的人才需求配置,以及团队人员数量的确定,明确岗位职责与执行的有效性责任。  | 8课时  | ||
团队人才培养方案,以及团队人才储备  | 4课时  | ||
 网络营销平台的构架(56课)  | 讲解平台构架的基本知识与注意事项,以及如何做才能更加有利于后面的SEO优化工作的开展。  | 4课时  | |
根据《盈利模式的分析与方案设计》进行的结构分析,并确定栏目  | 4课时  | ||
网络营销平台的实战---使用CMS快速构架一个符合自己需求的SEO用户体验  | 40课时  | ||
对学员制作的进行指导与修正,并考核  | 8课时  | ||
SEO结构优化(40课时)  | 讲解优化的原则,步骤,技巧,方法  | 8课时  | |
SEO结构优化实战  | 24课时  | ||
对学员的SEO结构优化结果进行指导与修正,并考核  | 8课时  | ||
SEO优化理论与实战(56课)  | SEO理论  | 16课时  | |
SEO实战  | 32课时  | ||
指导老师对学员的SEO实战进行指导与修正,并考核  | 8课时  | ||
SEO软文理论与实战(24课)  | SEO软文理论  | 4课时  | |
SEO软文实战  | 20课时  | ||
指导老师对学员的SEO软文实战进行指导与修正,并考核  | 8课时  | ||
搜索引擎营销(SEM)理论与实战(56课时)  | SEM营销理论  | 8课时  | |
SEM营销实战  | 40课时  | ||
指导老师对学员的SEM营销实战进行指导与修正,并考核  | 8课时  | ||
总时长:  | 24课时+ 56课时+ 16课时+ 56课时+ 40课时+ 56课时+ 24课时+ 56课时= 328课时 | ||
二、课程表(每周学习安排)
脱产班一  | 周一  | 上午  | 08:30 — 10:00 理论课为主  | 
10:20— 12:30 上机实践  | |||
下午、晚上  | 自己实践  | 
脱产班二  | 周一  | 下午  | 13:30 — 15:00 上机实践  | 
15:20 — 17:30 理论课为主  | |||
上午、晚上  | 自己实践  | ||
业余班  | 周一  | 上午  | 自行安排  | 
下午  | 自行安排  | ||
晚上  | 19:00 — 20:30 理论课  | ||
周六  | 上午  | 08:30 — 10:00 理论课为主  | |
10:20— 12:30 上机实践  | 


