电子产品设计班
|   课程名称  |    课程内容  |    适合对象  |    就业方向  |    课程特色  |  
|   Proter99SE/AltiumDesigner09初级速成班  |    电子元器件认识与讲解,移动电源电路讲解  |    0基础并有志于电子产品研发或工程技术方向的人士;电子类专业大中专应届毕业生;具备一定电子电路基础知识有志于成为PCB设计工程师的人士;从事电子类相关工作,如工厂电子产品维修员,修理工,生产或工程普通技术人员等,欲提升自身技能的人士  |    PCB绘图员 助理工程师 电子工程师Layout工程师硬件工程师  |    以实际产品为例。内容丰富、涵盖面广,学员在掌握PADS的同时,能够对整个产品设计需要掌握的相关工具、流程、技巧有很好的认知。真正帮助0基础或对电子产品研发或工程方面工作了解少的学员掌握整个产品研发和生产流程。通过培训和勤加练习后,你的专业水平相当于1年或以上工作经验,在求职面试的时候你可以直接说你有相关的产品设计工作经验。  |  
|   软件安装、软件界面介绍  |  ||||
|   电路原理图封装制作  |  ||||
|   画原理图,出B0M物料清单  |  ||||
|   原理图DRC电气性能检查,  |  ||||
|   软件PCB界面菜单介绍  |  ||||
|   
  |    元件PCB封装制作,  |    
  |    
  |    
  |  
|   手工制作元件封装方法、封装向导制作方法  |  ||||
|   PCB设计前处理,规则设置  |  ||||
|   原理图导入PCB,PCB导结构板框,布局走线  |  ||||
|   电源和地处理,DRC检查,Gerber文件输出。投板打样注意事项和工艺要求介绍  |  ||||
|   基于EMC,ESD,SI要求的PCB设计概述,PCB可制造性讲解  |  ||||
|   移动电源2层板实例。通过培训于勤加练习能快速独立完成单,双面板的设计。  |  ||||
|   学习时间:  |    全日制:  |    1周  |  ||
|   周末制或晚班:  |    15天~1月  |  |||
|   培训费用:  |    Proter99SE或AltiumDesigner09:1500元  |  |||


